Comparetable
| Opłacalność | |||
|
95 |
59 |
56 |
56 |
| Możliwości | |||
|
80 |
71 |
84 |
55 |
| Typ | |||
| ewaporacyjny | ewaporacyjny | ewaporacyjny | ewaporacyjny |
| Cena | |||
| 499 zł | 449 zł | 529 zł | 428 zł |
| Wydajność nawilżania | |||
| 300 ml/h | 350 ml/h | 300 ml/h | 200 ml/h |
| Wydajność nawilżania wg testów | |||
| 280 ml/h | 245 ml/h | 245 ml/h | 190 ml/h |
| Maks. powierzchnia wg producenta | |||
| 44 m² | 50 m² | 44 m² | 32 m² |
| Maks. powierzchnia wg testów | |||
| 40 m² | 35 m² | 35 m² | 27 m² |
| Filtr ewaporacyjny | |||
| tak | tak | tak | tak |
| Żywotność | |||
| 6 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 6 mies. |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| 3 l | 6 l | 4 l | 2 l |
| Sposób wlewania wody | |||
| Zdjęcie pokrywy + okienko | Zdjęcie pokrywy + okienko | Zdjęcie pokrywy + okienko | Zdjęcie pokrywy |
| Higrostat | |||
| tak | tak | tak | tak |
| Min. wartość dla higrostatu | |||
| 40% | 30% | 40% | 40% |
| Max. wartość dla higrostatu | |||
| 75% | 65% | 60% | 70% |
| Skok ustawień higrostatu | |||
| 5 | 5 | 10 | 10 |
| Min. głośność | |||
| 24 dB | 20 dB | - | - |
| Maks. głośność | |||
| 55 dB | 22 dB | 35 dB | 34 dB |
| Znamionowy pobór mocy (min-max) | |||
| 1 W - 7 W | 6 W - 18 W | - | 17 W - 17 W |
| Aplikacja mobilna | |||
| tak | nie | nie | nie |
| Tryb nocny | |||
| tak | nie | nie | tak |
| Kostka z jonami srebra | |||
| nie | tak | nie | nie |
| Warianty kolorystyczne | |||
| white, Beżowy | white | white | black |
| Lampa UV | |||
| nie | nie | nie | nie |
| Jonizacja | |||
| tak | tak | tak | tak |
| Pilot | |||
| nie | nie | nie | nie |
| Funkcje | |||
| Higrostat, Sterowanie smartfonem, Timer, Lampka nocna, 2 kolory | Automatyczne wył. przy pustym zbiorniku, Optyczny wskaźnik napełnienia zbiornika, Sygnalizacja pustego zbiornika, Aromaterapia, Wskaźnik poziomu nawilżenia, Programator czasu pracy (wyłączenia) | Higrostat, Timer | Higrostat, Timer |
| Wymiary (sz/gł/wys) | |||
| 22,90 cm x 22,90 cm x 36,30 cm | 37,00 cm x 25,00 cm x 25,00 cm | 24,80 cm x 24,80 cm x 38,00 cm | 22,00 cm x 22,00 cm x 35,00 cm |
| Waga | |||
| 2,30 kg | 2,90 kg | 2,20 kg | 2,56 kg |
| Opłacalność | |||
|
76 |
95 |
36 |
72 |
| Możliwości | |||
|
64 |
95 |
49 |
56 |
| Max. Moc silnika | |||
| 450 | 400 | 99 | - |
| Max. czas pracy | |||
| 65 | 50 | 45 | 45 |
| Odkurzacz ręczny | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Wymienna bateria | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Wyświetlacz | |||
| Jest | Jest | Brak | Brak |
| Podświetlenie LED | |||
| Brak | Jest | Brak | Jest |
| Wykrywanie zabrudzeń | |||
| Brak | Jest | Brak | Brak |
| Zginana rura | |||
| Brak | Brak | Brak | Brak |
| Poziom hałasu | |||
| 79 | 71 | 79 | - |
| Funkcja mopowania | |||
| Jest | Brak | Brak | Brak |
| Waga | |||
| 4,20 | 2,20 | 2,65 | 1,60 |
| Waga w ręce | |||
| 99.99000 | - | - | - |
| Opłacalność | |||
|
92 |
86 |
95 |
86 |
| Możliwości | |||
|
67 |
70 |
90 |
83 |
| Moc ssania | |||
| 12000 Pa | 1700 Pa | 7000 Pa | 12000 Pa |
| Maksymalny czas pracy | |||
| 260 min | 120 min | 180 min | 210 min |
| System nawigacji | |||
| laser_lds | kamera, PrecisionVission, vSlam | laserowa, LIDAR | LIDAR, kamera |
| Funkcja mopowania | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Stacja | |||
| Stacja ładująco-opróżniająca | Stacja ładująco-opróżniająca | Stacja ładująco-opróżniająca | Stacja ładująco-opróżniająca |
| Czujniki | |||
| wykrywania dywanu, krawędziowy, antykolizyjny, spadku | krawędziowy, spadku, upadku | upadku, krawędziowy | antykolizyjny, upadku, krawędziowy |
| Wi Fi | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Sterowanie głosowe | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Wykrywanie dywanów | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Harmonogram | |||
| Jest | Jest | Jest | Jest |
| Poziom hałasu | |||
| 71 dB | 71 dB | 45 dB | 67 dB |
| Średnica robota | |||
| 35,00 cm | 33,80 cm | 35,00 cm | 35,00 cm |
| Wysokość robota | |||
| 10,38 cm | 8,70 cm | 9,65 cm | 10,60 cm |
| Wymiary stacji | |||
| Długość: 46,00 cm; Szerokość: 34,00 cm; Wysokość: 59,00 cm; | Długość: 31,00 cm; Szerokość: 40,00 cm; Wysokość: 33,80 cm; | - | Długość: 41,50 cm; Szerokość: 37,00 cm; Wysokość: 43,50 cm; |
| Dodatkowe wyposażenie | |||
| nakładka mopująca, ściereczki mopujące, szczotka do czyszczenia, worki, detergent | worki, nakładka mopująca, akcesorium do czyszczenia, detergent | worki, detergent, nakładka mopująca, akcesorium do czyszczenia | |